সংজ্ঞা:- যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরেপেক্ষ যে গুলো অন্য রাশির ওপর নির্বর করেনা বরং অনন্য রাশি এদের ওপর নির্বর করে তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে।
মৌলিক রাশির প্রকারভেদঃ
মৌলিক রাশির হলো ৭টি । ৭ টি মৌলিক রাশির নাম :-
(১) দৈর্ঘ্য, (২) ভর, (৩) সময়, (৪) তাপমাত্রা, (৫) তড়িৎ প্রবাহ, (৬) দীপন ক্ষমতা, (৭) পদার্থের মোল।
মৌলিক রাশি মনে রাখার কৌশল
| দৈভ সততা দীপ | |
| দৈ = দৈর্ঘ্য | ভ = ভর |
| স = সময় | ত = তড়িৎ প্রবাহ |
| তা = তাপমাত্রা | দী = দীপন ক্ষমতা |
| প = পদার্থের মোল | |
মৌলিক রাশির একক সমূহঃ
| রাশি | রাশির প্রতীক | S.I একক | এককের প্রতীক |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য (length) | l | মিটার (meter) | m |
| ভর (mass) | m | কিলোগ্রাম kilogram | kg |
| সময় (time) | t | সেকেন্ড (second) | s |
| তাপমাত্রা (temperature) | Θ,T | কেলভিন (kelvin) | K |
| তড়িৎ প্রবাহ electric current | I | অ্যাম্পিয়ার ampere | A |
| দীপন ক্ষমতা luminous intensity | I | ক্যান্ডেলা candela | Cd |
| পদার্থের পরিমান amount of substance | n | মোল (mole) | mol |
মৌলিক রাশির মাত্রা
| মৌলিক রাশি | মাত্রা |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য (length) | L |
| ভর (mass) | M |
| সময় (time) | T |
| তাপমাত্রা (temperature) | Θ |
| তড়িৎ প্রবাহ (electric current) | I |
| দীপন ক্ষমতা (luminous intensity) | J |
| পদার্থের পরিমান (amount of substance) | N |
মৌলিক রাশি ও লব্ধ রাশির পার্থক্য
| মৌলিক রাশি | লব্ধ রাশি |
|---|---|
| ১। যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ এবং যেগুলো অন্য রাশির উপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য রাশি এদের উপর নির্ভর করে তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে। | ১। যে সকল রাশিকে মৌলিক রাশিগুলো থেকে লাভ করা যায়, অর্থাৎ এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল বা ভাগফল থেকে প্রতিপাদন করা যায়, তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে। |
| 2 .মৌলিক রাশি সাতটি। | ২। লব্ধ রাশি অসংখ্য। |
| ৩। উদাহরণ : দৈর্ঘ্য, ভর, সময় ইত্যাদি। | ৩। উদাহরণ : বেগ, ত্বরণ, বল ইত্যাদি। |

