Biology -র সমস্ত বাইরের আবরণ
নাম | আবরণ |
---|---|
প্রাণী কোষ | প্লাজমালেমা বা প্লাজমামেমব্রেন |
নিউক্লিয়াস | নিউক্লিয়ার মেমব্রেন |
অস্থি | পেরিঅষ্টিয়াম |
তরুণাস্থি | পেরিকন্ড্রিয়াম |
পেশীকলা | সারকোলেমা |
পৌষ্টিকনালী | পেরিটোনিয়াম |
হৃৎপিন্ড | পেরিকার্ডিয়াম |
ফুসফুস | প্লুরা |
কিডনী/বৃক্ক | ক্যাপসুল/ পেরিটোনিয়াম |
মস্তিষ্ক | মেনিনজেস |
কোষ গহ্বর | টনোপ্লাস্ট |
জরায়ু | পেরিমেট্রিয়াম |
আরও পড়ুন : উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গের নাম(রেচন,চলন,শ্বসন ও শ্রবণ অঙ্গ)
Biology- এর সমস্ত সাংখ্যিক মান সমূহ:
১। উদ্ভিদকোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা | ৩০০ - ৪০০ টি |
২। প্রাণীকোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা | ২০০ - ৩০০ টি |
৩। মানুষের দেহের প্রতিকোষে জীন থাকে | ১,০০,০০০ টি |
৪। ব্যাকটেরিয়া, ঈষ্ট ও ইউক্যারিওটিক কোষ প্রতি প্লাজমিড থাকে | ১-১০০০ টি |
৫। জেনেটিক ডিসঅর্ডার জানা গেছে | ৩৫০০ টি |
৬। প্রতি মিনিটে মানুষের স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা | ৭০-৮০ গড়ে ৭৫ বার |
৭। মানুষের লালা গ্রন্থির সংখ্যা | ৩ জোড়া/ ৬টি |
৮। মানুষের বৃত্তে মালপিজিয়ান বডির সংখ্যা | ২০ লক্ষ |
৯। পূর্নবয়স্ক মানুষের অ্যালভিওলির সংখ্যা | ৭০ কোটি/৭০০ মিলিয়ন |
১০। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের প্রতি মিনিটে শ্বসনের হার | ১৪-১৮ বার |
১১। শিশুদের প্রতিমিনিটে শ্বসনের হার (বিশ্রামরত অবস্থায়) | ৪০ বার |
১২। মানুষের দেহে ফুসফুসের সংখ্যা | ২টি |
১৩। মানুষের বাম ফুসফুসের খন্ডের সংখ্যা | ৩টি |
১৪। মানুষের বাম ফুসফুসের লোবিওলগুলোর সংখ্যা | ৮ টি |
১৫। মানুষের বাম ফুসফুসের লোবিওলগুলোর সংখ্যা | ১০ টি |
১৬। মানুষের করোটিক স্নায়ুর সংখ্যা | ১২ জোড়া/ ২৪ টি |
১৭। মানুষের সুষুম্না স্নায়ুর সংখ্যা | ৩১ জোড়া |
১৮। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদকোষের ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা | ১০-৪০ টি |
১৯। মানুষের হৃৎপিন্ডে প্রকোষ্ঠ থাকে | ৪ টি |
আরও পড়ুন : জীববিজ্ঞানের কোনটিতে কি বলে,কি নামে পরিচিত,কোথায় পাওয়া যায়
বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান/রাসায়নিক গঠন-
১। নিউক্লিয়াসের প্রধান রাসায়নিক উপাদান | প্রোটিন + RNA |
২। নিউক্লিওটাইডের গাঠনিক উপাদান | ফসফেট + পেন্টোজ সুগার + নাইট্রোজেন বেস |
৩। নিউক্লিওসাইডের গাঠনিক উপাদান | পেন্টোজ সুগার + নাইট্রোজেন বেস |
৪। হিপনোটক্সিন এর রাসায়নিক উপাদান | প্রোটিন + ফেনল |
৫। ভাইরাসের দেহ কী দ্বারা গঠিত | প্রোটিন + নিউক্লিক এসিড |
৬। ভাইরাস কণার কেন্দ্রীয় অংশটি কী দিয়ে গঠিত | নিউক্লিক এসিড |
৭। ছত্রাকের কোষ প্রাচীর কী দ্বারা গঠিত হয় | কাইটিন নামক কার্বোহাইড্রেট |
৮। ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন কী দিয়ে গঠিত | প্রোটিন ও লিপিড |
৯। ঈষ্টের (Yeast) কোষ প্রাচীর কী দ্বারা গঠিত হয় | কাইটিন |
১১। ভিরিয়ন কী দ্বারা গঠিত হয় | প্রোটিন + নিউক্লিক এসিড |
১২। প্রিয়ন কি দিয়ে গঠিত | শূন্য প্রোটিন আবরণ |
১৩। প্রোটিন কী দ্বারা গঠিত হয় | অ্যামাইনো এসিড |
১৩। জীন কী দ্বারা গঠিত | নিউক্লিক এসিড |
১৪। HIV কী দ্বারা গঠিত হয় | গ্লাইকোপ্রোটিন = রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টাস |
১৬। ক্লোরোপ্লাষ্টের ঝিল্লী কী দিয়ে গঠিত | লিপিড + প্রোটিন |
১৬। উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের প্রধান রাসায়নিক উপাদান | সেলুলোজ |
১৭। চায়ের রাসায়নিক গঠনে থাকে- | প্রোটিন + পেকটিন + পলিমার |
১৮। ডিমের আবরণ কী দ্বারা গঠিত হয় | কাইটিন |
১৯। সাইফন দ্বারা কোনটির দেহ গঠিত হয় | Polysyphonia |
আরও পড়ুন : মানবদেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ,হাড়,গ্রন্থি,অস্থি,পেশী,কোষ ইত্যাদি সমূহ